スイミングコース
月4回(週1回)コース
入会金 | 5,500円 |
---|---|
事務手数料 | 2,200円 |
月会費 | 6,600円 |
スクールバス希望者 | 1,320円 |
月8回(週2回)コース
入会金 | 5,500円 |
---|---|
事務手数料 | 2,200円 |
月会費 | 8,250円 |
スクールバス希望者 | 1,650円 |
月12回(週3回)コース
入会金 | 5,500円 |
---|---|
事務手数料 | 2,200円 |
月会費 | 10,230円 |
スクールバス希望者 | 1,650円 |
月16回(中学生)コース
入会金 | 5,500円 |
---|---|
事務手数料 | 2,200円 |
月会費 | 8,250円 |
スクールバス希望者 | 1,650円 |
月3回(トライ)コース
入会金 | なし |
---|---|
事務手数料 | 2,200円 |
月会費 | 4,400円 |
スクールバス希望者 | なし |
ダンスコース/ダンス&スイミングコース
月3回(キッズダンス)コース
入会金 | なし |
---|---|
事務手数料 | 2,200円 |
月会費 | 4,400円 |
スクールバス希望者 | なし |
スイミング月4回+ダンス月3回(スイミング+キッズダンス)コース
入会金 | 5,500円 |
---|---|
事務手数料 | 2,200円 |
月会費 | 8,910円 |
スクールバス希望者 | 1,320円(スイミングコースのみ) |
月3回(ハッピー水中W)コース
入会金 | なし |
---|---|
月会費 | 3,600円 |
タクシー送迎希望者 | 7,200円 |
必要な道具(スイミングコース)
指定水着
性別 | 種別 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
男子 | ノーマル | 100-150 | 2,310円 |
男子 | ノーマル | S-3L | 2,530円 |
男子 | ボックス | 140-150 | 3,080円 |
男子 | ボックス | S-LL | 3,630円 |
女子 | ノーマル | 100-150 | 4,180円 |
女子 | ノーマル | S-3L | 4,510円 |
女子 | オールインワン | 140-150 | 4,950円 |
女子 | オールインワン | S-LL | 5,610円 |
指定帽子
- 605円
- 1,320円(中学生コース)
その他
- カラージェットブイ(5級以上):1,500円
- パドル(4級以上):1,980円
※キッズダンスコースに指定道具はございません。
備考
- お好きな曜日をお選びいただけます。
- 進級した場合は、合格料として440円(税込)を月会費に加算して、口座振替により引き落としさせていただきます(A・トライ・キッズダンス・中学生コースはありません)
- 家族割引もございます。当クラブにご家族で複数名在籍なさっている場合、2人目以降の会費から500円(税込)の割引を致します。