2023YAMAGATAエージグループチャンピオンシップ水泳競技大会
大会名 2023YAMAGATAエージグループチャンピオンシップ水泳競技大会
期 日 11月11日(土)~12日(日)
会 場 鶴岡市民プール(25m 8レーン)
当スクールから34名の選手が大会に参加しました。日頃の練習の成果を発揮し、多くの選手が入賞しました。また、3名が区分別の優秀選手賞を受賞しました。おめでとうございます!
次の大会に向けて頑張りましょう!!
大会結果
女子
順位 | 区分 | 名前 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 10歳以下 | 清野 未華 | 50m バタフライ | |
100m 自由形 | ||||
200m 個人メドレー | ||||
石山 岬 | 100m 平泳ぎ | |||
安孫子・石山・清野・土谷 | 4×50m メドレーリレー | |||
11~12歳 | 松浦 優羽 | 100m バタフライ | ||
200m 個人メドレー | ||||
武田・菊地・松浦・佐藤 | 4×50m メドレーリレー | |||
13~14歳 | 村山 絢美 | 100m 背泳ぎ | ||
夘月 美月 | 100m バタフライ | |||
200m 自由形 | ||||
50m バタフライ | ||||
2位 | 10歳以下 | 石山 岬 | 200m 自由形 | |
50m 背泳ぎ | ||||
安孫子 果歩 | 50m 平泳ぎ | |||
3位 | 11~12歳 | 菊地 杏結 | 50m 背泳ぎ | |
松浦 優羽 | 200m 自由形 | |||
13~14歳 | 那須 翼 | 100m バタフライ | ||
村山・菅野・夘月・那須 | 4×100m メドレーリレー |
男子
順位 | 区分 | 名前 | 種目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | 10歳以下 | 佐藤 啓悟 | 100m 背泳ぎ | |
森谷・佐藤・小野・太田 | 4×50m フリーリレー | |||
佐藤・小野・森谷・太田 | 4×50m メドレーリレー | |||
13~14歳 | 縄 輝也 | 200m 個人メドレー | ||
15歳以上 | 佐藤 陽 | 100m 平泳ぎ | ||
200m 平泳ぎ | 大会新 | |||
2位 | 10歳以下 | 小野 真拓 | 100m 平泳ぎ | |
11~12歳 | 中嶋 耕大 | 50m 背泳ぎ | ||
13~14歳 | 松坂 琉星 | 400m 自由形 | ||
松坂・菊地・縄・駒延 | 4×100m メドレーリレー | |||
15歳以上 | 佐藤 陽 | 200m 個人メドレー | 大会新 | |
3位 | 10歳以下 | 佐藤 啓悟 | 50m 平泳ぎ | |
森谷 応武 | 100m 自由形 | |||
13~14歳 | 松坂 琉星 | 100m バタフライ | ||
菊地 璃歩 | 200m 平泳ぎ | |||
駒延 陽真 | 400m 自由形 | |||
駒延・菊地・縄・松坂 | 4×100m フリーリレー | |||
15歳以上 | 工藤 冬真 | 200m 平泳ぎ |
優秀選手賞 受賞者
左から
13-14歳区分 夘月 美月さん
11-12歳区分 松浦 優羽さん
15-18歳区分 佐藤 陽くん