第51回 JSCA新年フェスティバル水泳競技大会 男女総合2連覇達成!
大会名 新年フェスティバル水泳競技大会
期 日 1月11日(土) ~ 13日(月)
会 場 鶴岡市民プール(25m×8レーン)
当スクールから36名の選手が大会に参加しました。
ベスト更新率も高く、多くの選手が入賞し素晴らしい泳ぎを見せてくれました!
また、全国ジュニアオリンピックカップの参加標準記録を2名が突破しました!おめでとうございます!
今大会はチーム対抗戦となっており、男女総合優勝(2連覇)をはじめ、多くの区分で優勝することができました!
選手の皆さん一人一人が頑張った結果です。おめでとうございます!
次の大会に向けてさらに頑張りましょう!!
<総合結果>
・男女総合優勝(2連覇)
・男子総合優勝
・女子総合優勝
・女子B区分(10歳以下) 優勝
・女子C区分(11−12歳) 優勝
・女子D区分(13−14歳) 優勝
<優秀選手賞>
右:男子D区分
松阪 琉星 選手
中:女子D区分
松浦 優羽 選手
左:女子B区分
土谷 明日湊 選手
大会結果
男子
1位
区分 | 名前 | 種目 |
---|---|---|
10歳以下 | 佐藤 啓悟 | 200m 自由形 |
13~14歳 | 松坂 琉星 | 400m 個人メドレー・200m バタフライ・100m バタフライ |
13~14歳 | 髙橋 颯 | 200m 平泳ぎ |
13~14歳 | 清野 晴広 | 50m 平泳ぎ |
15~18歳 | 縄 輝也 | 400m 個人メドレー |
15~18歳 | 工藤 冬真 | 200m 平泳ぎ・100m 平泳ぎ |
13~14歳 | 松坂・髙橋・大山・駒延 | 4×100m メドレーリレー |
2位
区分 | 名前 | 種目 |
---|---|---|
10歳以下 | 佐藤 啓悟 | 100m 背泳ぎ |
10歳以下 | 清野 全 | 100m バタフライ・50m バタフライ |
13~14歳 | 髙橋 颯 | 100m 平泳ぎ |
13~14歳 | 駒延 陽真 | 200m 背泳ぎ |
15~18歳 | 縄 輝也 | 200m 個人メドレー |
15~18歳 | 工藤 冬真 | 50m 平泳ぎ |
10歳以下 | 太田・佐藤・清野・大江 | 4×50m メドレーリレー |
10歳以下 | 佐藤・太田・清野・大江 | 4×50m フリーリレー |
13~14歳 | 松坂・髙橋・大山・駒延 | 4×100m フリーリレー |
3位
区分 | 名前 | 種目 |
---|---|---|
10歳以下 | 佐藤 啓悟 | 100m個人メドレー |
10歳以下 | 太田 朔空 | 200m個人メドレー |
11~12歳 | 中嶋 耕大 | 200m個人メドレー・50mバタフライ |
13~14歳 | 駒延 陽真 | 50m自由形 |
13~14歳 | 大山 稜大 | 100mバタフライ・100m背泳ぎ |
15~18歳 | 縄 輝也 | 100m自由形 |
女子
1位
区分 | 名前 | 種目 |
---|---|---|
10歳以下 | 土谷 明日湊 | 50m 自由形・100m 自由形・200m 自由形 |
11~12歳 | 瀬野 一花 | 100m 個人メドレー |
11~12歳 | 石山 岬 | 200m 個人メドレー・50m 平泳ぎ・100m 平泳ぎ |
13~14歳 | 松浦 優羽 | 200m 個人メドレー・200m バタフライ・100m バタフライ |
13~14歳 | 菅野 咲希 | 400m 個人メドレー |
13~14歳 | 佐藤 琉渚 | 50m 背泳ぎ |
15~18歳 | 松坂 星夏 | 400m 自由形・100m 背泳ぎ |
15~18歳 | 夘月 美月 | 400m 個人メドレー・200m バタフライ・50m バタフライ |
10歳以下 | 坂本・大津・土谷・森谷 | 4×50m メドレーリレー |
10歳以下 | 土谷・大津・森谷・倉金 | 4×50m フリーリレー |
11~12歳 | 瀬野・石山・清野・髙橋 | 4×50m メドレーリレー |
11~12歳 | 石山・清野・瀬野・髙橋 | 4×50m フリーリレー |
2位
区分 | 名前 | 種目 |
---|---|---|
10歳以下 | 森谷 すみれ | 50m バタフライ |
10歳以下 | 奥山 千鶴 | 50m 平泳ぎ |
10歳以下 | 大津 彩渚 | 100m 平泳ぎ |
11~12歳 | 清野 未華 | 50m バタフライ・100m バタフライ |
13~14歳 | 松浦・後藤・菅野・菊地 | 4×100m フリーリレー |
3位
区分 | 名前 | 種目 |
---|---|---|
10歳以下 | 奥山 千鶴 | 100m 平泳ぎ |
11~12歳 | 髙橋 葵 | 200m 個人メドレー |
11~12歳 | 安孫子 果歩 | 50m 平泳ぎ・100m 平泳ぎ |
13~14歳 | 菅野 咲希 | 200m 個人メドレー |
13~14歳 | 鈴木 音羽 | 100m 背泳ぎ |
15~18歳 | 松坂 星夏 | 200m 自由形 |
13~14歳 | 鈴木・後藤・菊地・佐藤 | 4×100mメドレーリレー |